Sertifikasi:
CE
"Seri ZM" pabrik manik horisontal: | mesin penggiling jenis disk penggilingan |
"Seri ZM-X"mesin penggiling manik-manik horizontal: | |
"Seri ZM-E"mesin penggiling manik-manik horizontal: | |
"Seri ZM-K" pabrik manik horizontal: | mesin penggiling manik-manik jenis pin |
"Seri ZM-T" pabrik manik horisontal: | mesin penggiling manik tipe turbo |
Prinsip Operasi:Poros penggilingan berputar menggerakkan semua media penggilingan di dalam ruang penggilingan.Separator celah di dalam pabrik manik horizontal memisahkan produk dan media grindingMereka cocok untuk formulasi viskositas yang berbeda.
Bahan yang berbeda di dalam pabrik manik horizontal dapat dipilih, sepertiSS304, paduan keras, baja cetakan, poliuretan, tungsten carbide, keramik dll.
Data teknis:
Seri ZM:
ZM0.3 | ZM1.4 | ZM5 | ZM15 | ZM20 | ZM30 | ZM50 | ||
Volume ruang penggilingan yang efektif (L) | 0.3 | 1.4 | 5 | 15 | 20 | 30 | 50 | |
Daya motor utama (kW) | 0.75 | 2.2 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
Kecepatan putaran poros penggiling (r/menit) | 0~1500 | 0 ~ 2800 | 1650 | 1200 | 1200 | 1120 | 900 | |
Jangkauan aliran bahan yang dapat disesuaikan (L/min) | 0 ~ 1 | 0 ~ 2 | 0 ~ 2 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | 0 ~ 60 | ||
Konsumsi air pendingin maksimum (t/jam) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | ||
Perkiraan produktivitas (kg/jam) | 2 ~ 20 | 12 ~ 120 | 30 ~ 300 | 40 ~ 400 | 50 ~ 600 | 100 ~ 1000 | ||
Dimensi (mm) | L | 640 | 650 | 1250 | 1560 | 1600 | 1860 | 2100 |
W | 410 | 570 | 900 | 1050 | 1050 | 1100 | 1150 | |
H | 485 | 885 | 1250 | 1550 | 1550 | 1550 | 1650 | |
Berat bersih (kg) | 50 | 500 | 700 | 800 | 980 | 1100 | 1300 | |
Catatan: Data teknis berbeda jika ada beberapa konstruksi khusus. |
Seri ZM-X:
Model |
ZM5-X | ZM15-X | ZM20-X | ZM30-X | ZM50-X | ZM100-X | ZM200-X | |
Volume ruang penggilingan yang efektif (L) |
5 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
Daya motor utama (kW) | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37/45 | 45/55 | 55/75 | |
Kecepatan putaran poros penggiling (r/menit) | 1650 | 1200 | 1200 | 1120 | 900 | 700 | 550 | |
Jangkauan aliran bahan yang dapat disesuaikan (L/min) | 0 ~ 2 | 0 ~ 2 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 0 ~ 150 | |
Konsumsi air pendingin maksimum (t/jam) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 ~ 4 | |
Perkiraan produktivitas (kg/jam) | 15 ~ 150 | 40 ~ 400 | 50 ~ 500 | 60 ~ 800 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 200 ~ 2000 | |
Dimensi (mm) |
Panjang | 1250 | 1560 | 1670 | 1760 | 1970 | 2175 | 2150 |
Lebar | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | 1200 | 1200 | |
Ketinggian | 1250 | 1550 | 1565 | 1585 | 1650 | 1880 | 2150 | |
Berat bersih (kg) | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1350 | 2000 | 2500 | |
Catatan: Data teknis berbeda jika ada beberapa konstruksi khusus. |
Seri ZM-E:
Jenis |
ZM20-E |
ZM50-E |
ZM100-E |
ZM200-E |
ZM300-E |
ZM500-E |
ZM1000-E |
Volume ruang penggilingan (l) |
20 |
50 |
100 |
200 |
300 |
500 |
1000 |
Ukuran batch (l) |
100 sampai 500 |
200-1000 |
500-2500 |
1000-10000 |
> 2000 |
|
|
Penggerak (kW) |
18.5/22 |
37/45 |
55/75 |
75/90 |
90/110 |
160/200 |
315 |
Kecepatan putaran poros penggiling (r/menit) |
1200 |
800 |
650 |
500 |
460 |
350 |
340 |
Panjang (mm) |
1670 |
1970 | 2750 | 2950 | 3450 | 3350 | 6650 |
Lebar (mm) |
1050 |
1150 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | 1450 |
Tinggi (mm) |
1565 |
2000 | 2200 | 2200 | 2250 | 2700 | 2850 |
Berat bersih (kg) |
750 |
1500 | 3500 | 3700 | 4700 | 8000 | 12000 |
Catatan: Data teknis berbeda jika ada beberapa konstruksi khusus. |
Seri ZM-K:
Jenis | ZM10-K | ZM25-K | ZM60-K | ZM150-K |
Volume ruang penggilingan (l) | 10 | 25 | 60 | 150 |
Ukuran batch (l) | 500 | 2000 | > 2000 | > 4000 |
Penggerak (kW) | 18.5-22 | 37-45 | 75-90 | 160-250 |
Panjang (mm) | 1670 | 2050 | 2500 | 3000 |
Panjang yang diperpanjang (mm) | 2100 | 2700 | 3280 | 4100 |
Lebar (mm) | 900 | 1000 | 1195 | 1220 |
Tinggi (mm) | 1500 | 1600 | 1900 | 2500 |
Berat (kg) | 1250 | 2250 | 3600 | 6700 |
Catatan: Data teknis berbeda jika ada beberapa konstruksi khusus. |
Seri ZM-T:
Jenis | ZM8-T | ZM18-T | ZM25-T | ZM60-T |
Volume ruang penggilingan (l) | 8 | 18 | 25 | 60 |
Ukuran batch (l) | 100-1500 | 300-2500 | 400-3000 | 500-6000 |
Penggerak (kW) | 18.5-22 | 37-45 | 45-55 | 75-90 |
Panjang (mm) | 1400 | 1800 | 1900 | 2300 |
Lebar (mm) | 800 | 1050 | 1050 | 1250 |
Tinggi (mm) | 1700 | 1900 | 1900 | 2150 |
Berat (kg) | 900 | 1800 | 2000 | 3600 |
Catatan: Data teknis berbeda jika ada beberapa konstruksi khusus. |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami