Seri ZM:
ZM0.3 | ZM1.4 | ZM5 | ZM15 | ZM20 | ZM30 | ZM50 | ||
Volume ruang penggilingan yang efektif (L) | 0.3 | 1.4 | 5 | 15 | 20 | 30 | 50 | |
Daya motor utama (kW) | 0.75 | 2.2 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
Kecepatan putaran poros penggiling (r/menit) | 0~1500 | 0 ~ 2800 | 1650 | 1200 | 1200 | 1120 | 900 | |
Jangkauan aliran bahan yang dapat disesuaikan (L/min) | 0 ~ 1 | 0 ~ 2 | 0 ~ 2 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | 0 ~ 60 | ||
Konsumsi air pendingin maksimum (t/jam) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | ||
Perkiraan produktivitas (kg/jam) | 2 ~ 20 | 12 ~ 120 | 30 ~ 300 | 40 ~ 400 | 50 ~ 600 | 100 ~ 1000 | ||
Dimensi (mm) | L | 640 | 650 | 1250 | 1560 | 1600 | 1860 | 2100 |
W | 410 | 570 | 900 | 1050 | 1050 | 1100 | 1150 | |
H | 485 | 885 | 1250 | 1550 | 1550 | 1550 | 1650 | |
Berat bersih (kg) | 50 | 500 | 700 | 800 | 980 | 1100 | 1300 | |
Catatan: Data teknis berbeda jika ada beberapa konstruksi khusus. |
Seri ZM-X:
Model |
ZM5-X | ZM15-X | ZM20-X | ZM30-X | ZM50-X | ZM100-X | ZM200-X | |
Volume ruang penggilingan yang efektif (L) |
5 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
Daya motor utama (kW) | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37/45 | 45/55 | 55/75 | |
Kecepatan putaran poros penggiling (r/menit) | 1650 | 1200 | 1200 | 1120 | 900 | 700 | 550 | |
Jangkauan aliran bahan yang dapat disesuaikan (L/min) | 0 ~ 2 | 0 ~ 2 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 0 ~ 150 | |
Konsumsi air pendingin maksimum (t/jam) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 ~ 4 | |
Perkiraan produktivitas (kg/jam) | 15 ~ 150 | 40 ~ 400 | 50 ~ 500 | 60 ~ 800 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 200 ~ 2000 | |
Dimensi (mm) |
Panjang | 1250 | 1560 | 1670 | 1760 | 1970 | 2175 | 2150 |
Lebar | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | 1200 | 1200 | |
Ketinggian | 1250 | 1550 | 1565 | 1585 | 1650 | 1880 | 2150 | |
Berat bersih (kg) | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1350 | 2000 | 2500 | |
Catatan: Data teknis berbeda jika ada beberapa konstruksi khusus. |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami