ZM15DB2210 | |
Volume ruang penggilingan yang efektif (L) | 15 |
Daya motor utama (kW) | 15 |
Beban media penggilingan (L) | Sekitar 85% dari volume ruang penggilingan |
Diameter pipa masuk/keluar bahan | G1 |
Diameter pipa masuk/keluar air pendingin | G3/4 |
Tekanan pompa (MPa) | 0.7MPa |
Konsumsi udara terkompresi (m3/menit) | 0.3 |
Dimensi (L*W*H) mm | 1560 × 1050 × 1550 |
Berat bersih (kg) | 800 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami