Seri ZM-X:
Model |
ZM5-X | ZM15-X | ZM20-X | ZM30-X | ZM50-X | ZM100-X | ZM200-X | |
Volume ruang penggilingan yang efektif (L) |
5 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
Daya motor utama (kW) | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37/45 | 45/55 | 55/75 | |
Kecepatan putaran poros penggiling (r/menit) | 1650 | 1200 | 1200 | 1120 | 900 | 700 | 550 | |
Jangkauan aliran bahan yang dapat disesuaikan (L/min) | 0 ~ 2 | 0 ~ 2 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 0 ~ 150 | |
Konsumsi air pendingin maksimum (t/jam) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 ~ 4 | |
Perkiraan produktivitas (kg/jam) | 15 ~ 150 | 40 ~ 400 | 50 ~ 500 | 60 ~ 800 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 200 ~ 2000 | |
Dimensi (mm) |
Panjang | 1250 | 1560 | 1670 | 1760 | 1970 | 2175 | 2150 |
Lebar | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | 1200 | 1200 | |
Ketinggian | 1250 | 1550 | 1565 | 1585 | 1650 | 1880 | 2150 | |
Berat bersih (kg) | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1350 | 2000 | 2500 | |
Catatan: Data teknis berbeda jika ada beberapa konstruksi khusus. |
Seri ZM-E:
Jenis |
ZM20-E |
ZM50-E |
ZM100-E |
ZM200-E |
ZM300-E |
ZM500-E |
ZM1000-E |
Volume ruang penggilingan (l) |
20 |
50 |
100 |
200 |
300 |
500 |
1000 |
Ukuran batch (l) |
100 sampai 500 |
200-1000 |
500-2500 |
1000-10000 |
> 2000 |
|
|
Penggerak (kW) |
18.5/22 |
37/45 |
55/75 |
75/90 |
90/110 |
160/200 |
315 |
Kecepatan putaran poros penggiling (r/menit) |
1200 |
800 |
650 |
500 |
460 |
350 |
340 |
Panjang (mm) |
1670 |
1970 | 2750 | 2950 | 3450 | 3350 | 6650 |
Lebar (mm) |
1050 |
1150 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | 1450 |
Tinggi (mm) |
1565 |
2000 | 2200 | 2200 | 2250 | 2700 | 2850 |
Berat bersih (kg) |
750 |
1500 | 3500 | 3700 | 4700 | 8000 | 12000 |
Catatan: Data teknis berbeda jika ada beberapa konstruksi khusus. |
Seri ZM-T:
Jenis | ZM8-T | ZM18-T | ZM25-T | ZM60-T |
Volume ruang penggilingan (l) | 8 | 18 | 25 | 60 |
Ukuran batch (l) | 100-1500 | 300-2500 | 400-3000 | 500-6000 |
Penggerak (kW) | 18.5-22 | 37-45 | 45-55 | 75-90 |
Panjang (mm) | 1400 | 1800 | 1900 | 2300 |
Lebar (mm) | 800 | 1050 | 1050 | 1250 |
Tinggi (mm) | 1700 | 1900 | 1900 | 2150 |
Berat (kg) | 900 | 1800 | 2000 | 3600 |
Catatan: Data teknis berbeda jika ada beberapa konstruksi khusus. |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami