Parameter Model | PCS30 | PCS46 | PCS55 | PCS70 | PCS100 |
Diameter sekrup ((mm) | 30 | 46 | 55 | 70 | 100 |
Rasio panjang sekrup/diameter | 71 atau 11:1 | 81 atau 11:1 | 81 atau 11:1 | 81 atau 11:1 | 81 atau 11:1 |
Max rotasi sekrup r/min | 300/500 | 300/500 | 500 | 600 | 500 |
Kekuatan mesin utama ((KW) | 4 atau 5.5 | 11 atau 22 | 30 | 45 | 90 |
Kapasitas pemanasan (KW) | 4 | 2x12 | 2x12 | 2x12 | 2x12 |
Output (tergantung pada formulasi) kg/jam | Untuk penggunaan laboratorium | 50 sampai 100 | 50 sampai 300 | 100-600 | 300-1200 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami