Parameter Model | CM300-D | CM300 | CM600-D | CM600 | CM1000-D | CM1000 |
Kapasitas total (L) | 300 | 600 | 1000 | |||
Kapasitas efektif (L) | 240 | 480 | 800 | |||
Kekuatan mesin pencampur (KW) | 11 | 7/11 | 22 | Perbedaan Antara Orang-orang Kristen dan Manusia | 30 | 24/34 |
Kekuatan motor putar (KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |||
Udara terkompresi | 0.6Mpa, 1/4'port antarmuka | |||||
Tegangan operasi | 380V, 50Hz | |||||
Tegangan kontrol | 24V-DC |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami